20′ RFHC – KÕRGE KUUP
20 JALA KÕRGUSED KÜLMUTUSKONTEINERID, 20′ RFHC – KÕRGE KUUP
Kõrguse suurendamine kõigest 30 cm võrra standardsuurusega võrreldes toob kaasa olulise ja vahel kriitilise tähtsusega mahukasvu, mis võimaldab vähendada oluliselt veose transpordi- ja hoiustamiskulusid. Peaaegu kõik standardtüüpi generaatorid (GenSet) sobivad nii standard- kui kõrgeile (kõrge kuup) külmutuskonteinereile.
| Välismõõtmed | Sisemõõtmed | Ukseava | ||||||
| Pikkus | Laius | Kõrgus | Pikkus | Laius | Kõrgus | Laius | Kõrgus | |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5479 | 2286 | 2257 | 2286 | 2220 |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5459 | 2295 | 2268 | 2291 | 2259 |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5448 | 2290 | 2264 | 2286 | 2260 |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5534 | 2316 | 2331 | 2316 | 2290 |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5529 | 2316 | 2331 | 2316 | 2290 |
| 20’RFHC Carrier, Thermo King, Daikin |
–
|
–
|
–
|
5535 | 2284 | 2270 | 2290 | 2264 |
| Kaal | Omadused | ||||||
| Maksimaalne täismass | Tühikaal | Kandevõime | Mahutavus | Jahuti | Toide | Jahutus vahemik | Bränd |
| 30480 | 3160 | 27320 | 28,3 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |
| 30480 | 3050 | 27430 | 28,4 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |
| 30480 | 3060 | 27420 | 28,3 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |
| 30480 | 3030 | 27450 | 29,9 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |
| 30480 | 2960 | 27520 | 29,9 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |
| 30480 | 2942 | 27538 | 28,7 | Freon R-134A, Freon R-409A | 380/440V, 32Amp, 50/60 Hrz, CEE-plug | -25 -+25 | Carrier, Thermo King, Daikin |






